意昂体育4第14屆(2017級)大學物理競賽歷時近半年,經過初賽(理論筆試)ℹ️🦒、復賽(實驗課題)等🕟,現已圓滿結束,祝賀下列50位同學最終獲得競賽一💎、二、三等獎🆗📈!
現定於7月9日(周二)中午12:30在奉賢校區A教學樓102室進行頒獎👷🏽♂️,請獲獎同學準時出席,並相互轉告為盼➝!
第14屆校大學物理競賽獲獎名單 |
序號 | 學號 | 姓名 | 班級 | 獎項 |
1 | 10170482 | 蘇威特 | 化工172 | 一等獎 |
2 | 10170725 | 蔡晨昊 | 動173 | 一等獎 |
3 | 10173462 | 周昊宇 | 過程172 | 一等獎 |
4 | 10172937 | 莊啟良 | 信計170 | 一等獎 |
5 | 10173520 | 林俊傑 | 過程172 | 一等獎 |
6 | 10171009 | 丁彪 | 環境172 | 一等獎 |
7 | 10170712 | 吳聞宇 | 動173 | 一等獎 |
8 | 10173526 | 李默之 | 過程171 | 一等獎 |
9 | 10173993 | 張皓景 | 新材172 | 一等獎 |
10 | 10170172 | 廖子銳 | 化工173 | 一等獎 |
11 | 10173551 | 沈家瑋 | 機設172 | 二等獎 |
12 | 10171121 | 黃林鵬 | 能源172 | 二等獎 |
13 | 10172327 | 胡佳妤 | 高材173 | 二等獎 |
14 | 10171125 | 田鑫明 | 能源172 | 二等獎 |
15 | 10173824 | 胡俊寶 | 復材171 | 二等獎 |
16 | 10173506 | 張祉恒 | 機設173 | 二等獎 |
17 | 10173334 | 胡亞婷 | 過程171 | 二等獎 |
18 | 10170119 | 李宗苗 | 化工171 | 二等獎 |
19 | 10170508 | 李青博 | 動171 | 二等獎 |
20 | 10170203 | 王浩凡 | 化工174 | 二等獎 |
21 | 10170663 | 商賢洋 | 動171 | 二等獎 |
22 | 10172752 | 郭崢 | 應化優170 | 二等獎 |
23 | 10170795 | 郭逸飛 | 信工172 | 二等獎 |
24 | 10170176 | 蔡子倫 | 化工173 | 二等獎 |
25 | 10172707 | 楊震 | 應化172 | 三等獎 |
26 | 10170772 | 趙誌威 | 信工172 | 三等獎 |
27 | 10173843 | 許曉妍 | 高材173 | 三等獎 |
28 | 10173796 | 姚紹頎 | 高材172 | 三等獎 |
29 | 10173938 | 莫哲 | 高材174 | 三等獎 |
30 | 10170964 | 來怡哲 | 環境171 | 三等獎 |
31 | 10173982 | 許家煒 | 無材170 | 三等獎 |
32 | 10173909 | 夏群棟 | 新材172 | 三等獎 |
33 | 10173452 | 潘慧娟 | 過程173 | 三等獎 |
34 | 10172826 | 申佳元 | 應化優170 | 三等獎 |
35 | 10172926 | 張曉虎 | 數171 | 三等獎 |
36 | 10173361 | 張智昊 | 過程173 | 三等獎 |
37 | 10173940 | 秦曉坤 | 新材172 | 三等獎 |
38 | 10173735 | 嶽陽 | 新材171 | 三等獎 |
39 | 10173248 | 陳思媛 | 製藥171 | 三等獎 |
40 | 10172825 | 張青青 | 應化173 | 三等獎 |
41 | 10170677 | 許逸鳴 | 數171 | 三等獎 |
42 | 10173267 | 董若愚 | 製藥171 | 三等獎 |
43 | 10173787 | 謝翔 | 高材172 | 三等獎 |
44 | 10171104 | 張梓珺 | 能源172 | 三等獎 |
45 | 10173491 | 郭文旆 | 機設172 | 三等獎 |
46 | 10173955 | 曾雲 | 高材175 | 三等獎 |
47 | 10173552 | 潘奕涵 | 機設172 | 三等獎 |
48 | 10172943 | 方豪 | 數172 | 三等獎 |
49 | 10170265 | 耿小鵬 | 化工176 | 三等獎 |
50 | 10172911 | 梁天一 | 數172 | 三等獎 |
意昂体育4娱乐處 理學院
大學物理教研室
2018-6